L'info golf en continu 7j/7

Combien ont gagné les pros français en 2008? Thomas Levet en tête...

1 LEVET Thomas 416 325,29 €
2 BOURDY Grégory 401 911,59 €
3 HAVRET Grégory 368 212,31 €
4 JACQUELIN Raphaël 326 007,17 €
5 LORENZO-VERA Mickaël 241 981,39 €
6 GONNET Jean Baptiste 195 874,84 €
7 DELAMONTAGNE François 192 021,43 €
8 CEVAER Christian 170 659,91 €
9 LUCQUIN Jean-François 153 258,64 €
10 VAN DE VELDE Jean 120 727,93 €
11 DELAGRANGE Sébastien 36 975,39 €
12 GRILLON Julien 32 702,90 €
13 RIU Victor 29 586,66 €
14 REMESY Jean-François 26 145,93 €
15 TEILLERIA Benoit 24 680,00 €
16 FORESTIER Jerôme 24 251,98 €
17 DUGENY Philippe 23 358,08 €
18 GRENIER Anthony 22 990,26 €
19 MENUT Cédric 21 713,25 €
20 QUESNE Julien 19 720,67 €

 

1 NOCERA Gwladys 202 985,98 €
2 ICHER Karine 86 432,17 €
3 CAUDAL Anne LIse 82 550,50 €
4 GIQUEL Sophie 43 474,37 €
5 LAGOUTTE-CLEMENT Virginie 37 393,70 €
6 BOURDY Mélodie 34 054,58 €
7 AFONSO Caroline 33 559,70 €
8 KREUTZ Ludivine 31 969,90 €
9 SCHAEFFER Jade 19 245,83 €
10 ARRICAU Stéphanie 13 855,96 €

Accueil | Editions | Rubriques | P'tites annonces | Bons plans | Agenda | Immo'Golf | Séjour-golf | Jeux | Liens utiles | Contact | Mentions légales